Fährtenzeitplan

Fährtenzeitplan Weltmeisterschaft der Fährtenhunde 2024

09.-14.April 2024 Deutschland

 

Group A

Group B

Judge: Claudia Frey

Judge: Josè Luis de la Vega Puerta

 

        Wednesday 10.04.2024      
                     
Group Track number Laying time Cross-track Start   Group Track number Laying time Cross-track Start
A1 1 07:00 9:30 10:00   B1 2 07:15 9:45 10:15
A1 3 07:35 10:05 10:35   B1 4 07:50 10:20 10:50
A1 5 08:10 10:40 11:10   B1 6 08:25 10:55 11:25
A1 7 08:45 11:15 11:45   B1 8 09:00 11:30 12:00
A2 9 09:20 11:50 12:20   B2 10 09:35 12:05 12:35
A2 11 09:55 12:25 12:55   B2 12 10:10 12:40 13:10
A2 13 10:30 13:00 13:30   B2 14 10:45 13:15 13:45
A2 15 11:05 13:35 14:05   B2 16 11:20 13:50 14:20
A3 17 11:40 14:10 14:40   B3 18 11:55 14:25 14:55
A3 19 12:15 14:45 15:15   B3 20 12:30 15:00 15:30
A3 21 12:50 15:20 15:50   B3 22 13:05 15:35 16:05
A3 23 13:25 15:55 16:25   B3 24 13:40 16:10 16:40
  Res.1 14:00 16:30 17:00     Res.2 14:15 16:45 17:15

 

        Thursday 11.04.2024      
                     
Group Track number Laying time Cross-track Start   Group Track number Laying time Cross-track Start
A4 25 07:00 9:30 10:00   B4 26 07:15 9:45 10:15
A4 27 07:35 10:05 10:35   B4 28 07:50 10:20 10:50
A4 29 08:10 10:40 11:10   B4 30 08:25 10:55 11:25
A4 31 08:45 11:15 11:45   B4 32 09:00 11:30 12:00
A5 33 09:20 11:50 12:20   B5 34 09:35 12:05 12:35
A5 35 09:55 12:25 12:55   B5 36 10:10 12:40 13:10
A5 37 10:30 13:00 13:30   B5 38 10:45 13:15 13:45
A5 39 11:05 13:35 14:05   B5 40 11:20 13:50 14:20
A6 41 11:40 14:10 14:40   B6 42 11:55 14:25 14:55
A6 43 12:15 14:45 15:15   B6 44 12:30 15:00 15:30
A6 45 12:50 15:20 15:50   B6 46 13:05 15:35 16:05
A6 47 13:25 15:55 16:25   B6 48 13:40 16:10 16:40
  Res.3 14:00 16:30 17:00     Res.4 14:15 16:45 17:15

 

        Friday 12.04.2024        
                     
Group Track number Laying time Cross-track Start   Group Track number Laying time Cross-track Start
A7 49 07:00 9:30 10:00   B7 50 07:15 9:45 10:15
A7 51 07:35 10:05 10:35   B7 52 07:50 10:20 10:50
A7 53 08:10 10:40 11:10   B7 54 08:25 10:55 11:25
A7 55 08:45 11:15 11:45   B7 56 09:00 11:30 12:00
A8 57 09:20 11:50 12:20   B8 58 09:35 12:05 12:35
A8 59 09:55 12:25 12:55   B8 60 10:10 12:40 13:10
A8 61 10:30 13:00 13:30   B8 62 10:45 13:15 13:45
A8 63 11:05 13:35 14:05   B8 64 11:20 13:50 14:20
A9 65 11:40 14:10 14:40   B9 66 11:55 14:25 14:55
A9 67 12:15 14:45 15:15   B9 68 12:30 15:00 15:30
A9 69 12:50 15:20 15:50   B9 70 13:05 15:35 16:05
A9 71 13:25 15:55 16:25   B9 72 13:40 16:10 16:40
  Res.5 14:00 16:30 17:00     Res.6 14:15 16:45 17:15

 

        Saturday 13.04.2024      
                     
Group Track number Laying time Cross-track Start   Group Track number Laying time Cross-track Start
A10 73 07:00 9:30 10:00   B10 74 07:15 9:45 10:15
A10 75 07:35 10:05 10:35   B10 76 07:50 10:20 10:50
A10 77 08:10 10:40 11:10   B10 78 08:25 10:55 11:25
A10 79 08:45 11:15 11:45   B10 80 09:00 11:30 12:00
A11 81 09:20 11:50 12:20   B11 82 09:35 12:05 12:35
A11 83 09:55 12:25 12:55   B11 84 10:10 12:40 13:10
A11 85 10:30 13:00 13:30   B11 86 10:45 13:15 13:45
A11 87 11:05 13:35 14:05   B11 88 11:20 13:50 14:20
A12 89 11:40 14:10 14:40   B12 90 11:55 14:25 14:55
A12 91 12:15 14:45 15:15   B12 92 12:30 15:00 15:30
A12 93 12:50 15:20 15:50   B12 94 13:05 15:35 16:05
A12 95 13:25 15:55 16:25   B12 96 13:40 16:10 16:40
  Res.7 14:00 16:30 17:00     Res.8 14:15 16:45 17:15